
2020年度全省企业服务综合平台
(中小企业公共服务平台)考核结果
(排名不分先后)
市级平台 | ||
序号 | 平台名称 | 考核等级 |
1 | 温州市企业综合服务平台 | 优秀 |
2 | 嘉兴市企业服务平台 | 优秀 |
3 | 舟山市企业服务综合平台(舟山市中小企业公共服务平台) | 优秀 |
4 | 杭州市企业服务综合平台(杭州市中小企业公共服务平台) | 良好 |
5 | 湖州市企业服务综合平台(湖州市中小企业公共服务平台) | 良好 |
6 | 绍兴市涉企综合服务平台(绍兴市中小企业公共服务平台) | 良好 |
7 | 金华市企业服务综合平台(金华市中小企业公共服务平台) | 良好 |
8 | 台州市企业服务综合平台(台州市中小企业公共服务平台) | 良好 |
9 | 衢州市企业服务综合平台(衢州市中小企业公共服务平台) | 合格 |
10 | 丽水市企业服务综合平台(丽水市中小企业公共服务平台) | 合格 |
县(市、区)级和产业集群平台 | ||
序号 | 平台名称 | 考核等级 |
杭州市 | ||
1 | 余杭家纺产业集群公共服务平台 | 优秀 |
2 | 富阳造纸产业集群公共服务平台 | 良好 |
3 | 临安节能电光源产业集群公共服务平台 | 良好 |
4 | 建德市低压电器产业集群公共服务平台 | 良好 |
5 | 杭州市中小企业公共服务钱塘新区平台 | 良好 |
6 | 淳安县食品饮料产业集群公共服务平台 | 合格 |
7 | 建德市精细化工产业集群公共服务平台 | 合格 |
温州市 | ||
1 | 平阳县企业综合服务平台 | 优秀 |
2 | 龙湾区中小企业公共服务平台 | 优秀 |
3 | 永嘉县中小企业公共服务平台 | 优秀 |
4 | 乐清市中小企业公共服务平台 | 良好 |
5 | 苍南县中小企业公共服务平台 | 良好 |
6 | 鹿城区中小企业公共服务平台 | 良好 |
7 | 文成县中小企业公共服务平台 | 良好 |
8 | 瑞安市中小企业公共服务平台 | 良好 |
9 | 瓯海区企业综合服务平台 | 良好 |
10 | 洞头区中小企业公共服务平台 | 良好 |
11 | 温州浙南产业集聚区中小企业公共服务平台 | 合格 |
湖州市 | ||
1 | 吴兴区中小企业公共服务平台 | 优秀 |
2 | 德清生物医药产业集群公共服务平台 | 良好 |
3 | 湖州绿色能源产业集群公共服务平台 | 合格 |
4 | 安吉椅业产业集群公共服务平台 | 合格 |
嘉兴市 | ||
1 | 平湖市企业服务平台 | 优秀 |
2 | 嘉兴洪合针织产业集群公共服务平台 | 良好 |
3 | 海宁马桥经编产业集群公共服务平台 | 合格 |
绍兴市 | ||
1 | 诸暨市中小企业公共服务平台 | 优秀 |
2 | 绍兴县纺织产业集群公共服务平台 | 合格 |
金华市 | ||
1 | 兰溪市企业服务综合平台 | 优秀 |
2 | 义乌市中小企业公共服务平台 | 良好 |
3 | 永康不锈钢产业集群窗口公共服务平台 | 良好 |
4 | 磐安县中小企业公共服务平台 | 良好 |
5 | 武义装备制造产业集群公共服务平台 | 良好 |
6 | 东阳市中小企业公共服务平台 | 良好 |
7 | 永康五金产业集群窗口公共服务平台 | 合格 |
衢州市 | ||
1 | 龙游县中小企业公共服务平台 | 优秀 |
2 | 衢州氟硅产业集群公共服务平台 | 合格 |
台州市 | ||
1 | 仙居工艺礼品产业集群公共服务平台 | 优秀 |
2 | 天台县中小企业公共服务平台 | 良好 |
3 | 三门县中小企业公共服务平台 | 良好 |
4 | 临海休闲用品产业集群公共服务平台 | 良好 |
5 | 温岭泵与电机产业集群公共服务平台 | 良好 |
6 | 路桥金属资源再生产业集群公共服务平台 | 合格 |
7 | 黄岩模具产业集群公共服务平台 | 合格 |
8 | 玉环汽摩配产业集群公共服务平台 | 合格 |
丽水市 | ||
1 | 遂昌金属制品产业集群公共服务平台 | 优秀 |
2 | 龙泉汽车空调产业集群公共服务平台 | 良好 |
省财政将根据本次考核结果,在2021年省中小企业发展专项资金中分档安排运维补助资金。
供稿 | 企业服务体系建设处
责编 | 金文
编辑 | 郑钧允
往期 · 推荐
